Δεύτερος ο Εξπένσιβ Ντετούρ

Με διαφορά τραχήλου ηττήθηκε πριν από λίγο στη Ντωβίλ της Γαλλίας ο τρόφιμος του Έλληνα προπονητή Χρήστου Θεοδωράκη και γνώριμος στους Έλληνες φιλίππους Εξπένσιβ Ντετούρ. Μάλιστα, ο έτερος τρόφιμός του Πόλυ Ντανς, τερμάτισε τρίτος!
Η απόσταση ήταν 1300μ. και το έπαθλο 16.000 ευρώ.
Αναλυτικά η κάρτα της άφιξης, έχει ως εξής (και η φωτό της άφιξης):
| Θέση | N° | ΑΛΟΓΟ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΔΙΑΦ. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Tuaoi (M/4) | Wianny E. | ||
| 2 | 1 | Expensive Detour (H/5) | Breux S. | ENC. | |
| 3 | 4 | Poly Dance (M/8) | Crocquevieille J. | 1 L 1/2 | |
| 4 | 11 | Laokoon (H/4) | Perruchot R. | CTE ENC. | |
| 5 | 13 | Nightdance Honor (H/4) | Wehrel E. | 1/2 L | |
| 6 | 15 | A Million Dollars (F/4) | Malenfant A. | 1 L 1/2 | |
| 7 | 6 | Ceodora (F/4) | Bonnefoy A. | 1/2 L |



